सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं
web stories
Month |
Basic Pay |
Grade Pay |
I R |
D A |
Total Earning |
Revised Basic Pay |
D A | Total Earning |
Difference |
012016 |
22960 | 5400 | 4,821 | 35450 | 68,631 | 72100 | 0 | 72100 | 3,469 |
022016 | 22960 | | 4,821 | 35450 | 68,631 | | | | 3,469 |
032016 | 22960 | | 4,821 | 35450 | 68,631 | | | | 3,469 |
042016 | 22960 | | 4,821 | 35450 | 68,631 | | | | 3,469 |
052016 | 22960 | | 4,821 | 35450 | 68,631 | | | | 3,469 |
062016 | 22960 | | 4,821 | 35450 | 68,631 | | | | 3,469 |
072016 | 22960 | | 4,821 | 36868 | 70,049 | | 1,442 | 73,542 | 3,493 |
082016 | 22960 | | 4,821 | | 70,049 | | 1,442 | 73,542 | 3,493 |
092016 | 22960 | | 4,821 | | 70,049 | | 1,442 | 73,542 | 3,493 |
102016 | 22960 | | 4,821 | 36868 | 70,049 | | 1,442 | 73,542 | 3,493 |
112016 | 22960 | | 4,821 | 36868 | 70,049 | | 1,442 | 73,542 | 3,493 |
122016 | 23810 | | 4,966 | 37973 | 72,149 | | 1486 | 75,786 | 3,637 |
012017 |
| | | 39141 | 73,317 | 74300 | 2,972 | 77,272 | 3,955 |
022017 | | | | 39141 | 73,317 | | 2,972 | 77,272 | 3,955 |
032017 | | | | 39141 | 73,317 | | 2,972 | 77,272 | 3,955 |
042017 | | | | 39141 | 73,317 | | 2,972 | 77,272 | 3,955 |
052017 | | | | 39141 | 73,317 | | 2,972 | 77,272 | 3,955 |
062017 | | | | 39141 | 73,317 | | 2,972 | 77,272 | 3,955 |
072017 | | | | 40018 | 74,194 | | 3,715 | 78,015 | 3,821 |
082017 | | | | | 74,194 | | 3,715 | 78,015 | 3,821 |
092017 | | | | | 74,194 | | 3,715 | 78,015 | 3,821 |
102017 | | | | | 74,194 | | 3,715 | 78,015 | 3,821 |
112017 | | | | | 74,194 | 74300 | 3,715 | 78,015 | 3,821 |
122017 | 24690 | | 5115 | 41233 | 76,438 | 76500 | 3825 | 81,855 | 5,417 |
012018 |
| | | 42126 | 77,331 | | 5,355 | 81,855 | 4,524 |
022018 | | | | | 77,331 | | 5,355 | 81,855 | 4,524 |
032018 | | | | | 77,331 | | 5,355 | 81,855 | 4,524 |
042018 | | | | | 77,331 | | 5,355 | 81,855 | 4,524 |
052018 | | | | | 77,331 | | 5,355 | 81,855 | 4,524 |
062018 | | | | | 77,331 | | 5,355 | 81,855 | 4,524 |
072018 | | | 6,319 | 43330 | 79739 | | 6,885 | 83,385 | 3,646 |
082018 | | | | | 79739 | | 6,885 | 83,385 | 3,646 |
092018 | | | | | 79739 | | 6,885 | 83,385 | 3,646 |
102018 | | | | | 79739 | | 6,885 | 83,385 | 3,646 |
112018 | | | | | 79739 | | 6,885 | 83,385 | 3,646 |
122018 | | | 6510 | 44640 | 82,150 | 78800 | 7,092 | 85,892 | 3,742 |
012019 | | | | 45880 | 83,390 | | 9,456 | 88,256 | 4,866 |
022019 | | | | 45880 | 83,390 | | 9,456 | 88,256 | 4,866 |
032019 | | | | 45880 | 83,390 | | 9,456 | 88,256 | 4,866 |
042019 | | | | 45880 | 83,390 | | 9,456 | 88,256 | 4,866 |
052019 | | | | 45880 | 83,390 | | 9,456 | 88,256 | 4,866 |
062019 | | | | 45880 | 83,390 | | 9,456 | 88,256 | 4,866 |
072019 | | | | 47430 | 84,940 | | 13,396 | 92,196 | 7,256 |
082019 | | | | 47430 | 84,940 | | 13,396 | 92,196 | |
092019 | | | | 47430 | 84,940 | | 13,396 | 92,196 | |
102019 | | | | 47430 | 84,940 | | 13,396 | 92,196 | |
112019 | | | | 47430 | 84,940 | | 13,396 | 92,196 | 7,256 |
122019 | 26530 | | | 48853 | 87,488 | 81200 | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| | | | | 87,488 | | 13,804 | 95,004 | 7,516 |
| 27490 | | 6907 | 50322 | 90,119 | 83600 | 14,212 | 97,812 | 7,693 |
| | | 6907 | | 90,119 | | 14,212 | 97,812 | 7,693 |
022021 | | | 6907 | | 90,119 | | 14,212 | 97,812 | 7,693 |
032021 | | | 6907 | | 90,119 | | 14,212 | 97,812 | 7,693 |
042021 | | | 6907 | | 90,119 | | 14,212 | 97,812 | 7,693 |
052021 | | | 6907 | | 90,119 | | 14,212 | 97,812 | 7,693 |
062021 | | | 6907 | | 90,119 | | 14,212 | 97,812 | 7,693 |
072021 | | | 6907 | 52295 | 90,119 | | 23,408 | 1,07,008 | 16,889 |
082021 | | | 6907 | | 90,119 | | 23,408 | 1,07,008 | 16,889 |
092021 | | | 6907 | | 90,119 | | 23,408 | 1,07,008 | 16,889 |
102021 | | | 6907 | | 90,119 | | 23,408 | 1,07,008 | 16,889 |
112021 | | | 6907 | | 90,119 | | 23,408 | 1,07,008 | 16,889 |
122021 | 28480 | | 7115 | 53869 | 94,864 | 86100 | 24,108 | 1,10,208 | 15,344 |
012022 | | | 7115 | 53869 | 94,864 | 86100 | 26,691 | 1,12,791 | 17,927 |
3469 × 6 = 20814
3493 × 5 = 17465
3637 × 1 = 3637
3955 × 6 = 23730
3821 × 5 = 19105
5417 × 1 = 5417
4524 × 6 = 27144
3646 × 5 = 18230
3742 × 1 = 3742
4866 × 6 = 24330
7256 × 5 = 36280
7516 × 12 = 90192
7693 × 7 = 53851
16889 × 5 = 84445
15344 × 1 = 15344
17927 × 1 = 17927
Total = 461653
Story 1 Story 2 Story 3 Story 4
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें